Descrição
Nobreak 2kVA Online Dupla Conversão
A G4 Electric apresenta ao mercado nacional um Nobreak de alta eficiência energética, seguindo a topologia Online/Dupla Conversão.
A forma de onda da tensão de saída é senoidal, com baixo conteúdo harmônico mesmo quando alimenta cargas não-lineares, direcionado principalmente para cargas críticas de informática.
Possui uma Tolerância de até 25%, ideal para locais onde a rede é elétrica é precária, consulte informações técnicas abaixo.
O Nobreak 2kVA Online, Possui função auto teste
- Simples implementação em escritórios e pequenas aplicações
- Baterias internas ao Nobreak (consulte-nos!)
- Possibilidade de expansão de autonomia através de banco de baterias externo
- Possibilidade de isolação galvânica entre entrada/saída (transformador isolador opcional)
- Função ECO MODE
- Bypass automático (via chave estática)
| Modelo | ESS-902eII |
| Potência | 2kVA/1,8kW |
| Tomadas | 4 |
| Baterias Interna | 4x9Ah Selada |
| Conector Engate Rápido para Baterias Externas | Sim |
| Tensão da Bateria | 48Vcc |
| Autonomia (50% de Carga) | 15 Minutos |
| Dimensões (CxLxA) | 340 x 190 x 440mm |
| Peso | 20Kg |
| Entrada | ||||||
| Tensão | 120 ou 220Vca (FNT) | |||||
| Tolerância (sem descarga das baterias) | +25%/-30% sob potência nominal ou +25%/-45% até 50% da potência nominal | |||||
| Frequência | 60Hz +/- 5% | |||||
| Fator de Potência | 0,98 (sob condições nominais) | |||||
| THD_Ie | <6% (sob condições nominais) | |||||
| Saída | ||||||
| Tensão | Idem entrada (outras opções sob consulta) | |||||
| Regulação estática | +/- 1% | |||||
| Freqüência | 60Hz +/-0,2Hz | |||||
| Fator de crista | Até 3:1 | |||||
| Rendimento (On-line / modo ECO) | 90% / 94% | |||||
| THD_Vo | 3% (carga linear nominal) / 5% (carga não linear nominal) | |||||
| Fator de potência | 0.9 | |||||
| Sobrecarga (via inversor) | 105% a 150% por 30 segundos >150% transfere para bypass | |||||
| Isolação galvânica Entrada / Saída | Opcional (consulte) | |||||
| Bypass automático | Sim (chave estática) | |||||
| Tempo de transferência | Falta e retorno de rede – 0mS (True On-Line) | |||||
| Modo normal <=> Modo ECO: até 8,3mS | ||||||
| Baterias | ||||||
| Tensão DC – nominal | 48Vcc (4 baterias) | |||||
| Tipo de baterias | Compatível com baterias seladas (VRLA) e estacionárias | |||||
| Baterias Internas | modelo BI -VRLA de 9Ah ou 7ah / modelo BE – baterias externas | |||||
| Autonomia usando 9Ah (80% / 50%% carga de informática com FP 0,7) | 8 / 15 minutos | |||||
| Partida sem baterias / sem rede | Sim / Sim | |||||
| Possibilidade de Expansão | Sim | |||||
| Sinalização & Comunicação | ||||||
| Visual (04 LEDs) | Inversor (verde) / Bateria (amarelo) / Bypass (amarelo) / Falha (vermelho) | |||||
| Display LCD | tensão / frequência de entrada e saída, tensão e nível de carga das baterias, nível de carga na saída, temperatura interna / modo de operação / menu de configuração | |||||
| RS-232 | Software e cabo serial inclusos (consulte detalhes) | |||||
| TCP/ IP – SNMP | Opcional | |||||
| Ambiente | ||||||
| Temperatura de operação | 0 a 40° Celsius | |||||
| Umidade do ar | 20% a 95% (sem condensação) | |||||
| Ventilação | Forçada (velocidade variável) | |||||
| Ruído audível | <50dBA | |||||
| Dimensões & Peso | ||||||
| Grau de Proteção | IP 21 | |||||
| Cor | preto fosco | |||||
| Dimensões com embalagem (AxLxP) | 460 x 320 x 550mm | |||||
| Peso com embalagem (sem / com baterias internas) | 14 /22kg | |||||
| *Estas informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso; | ||||||
| **Os produtos poderão ser modificados de acordo com as necessidades do cliente. | ||||||
- Raio-X
- Telecom
- Broadcasting
- Provedores
- Hotelaria
- Laboratórios
- Pequenos Data Centers
- Industria
- Servidores
- Tomografo
- Supermercados
Caso nosso equipamento seja utilizado em aplicações sob condições inadequada, tais como: umidade e/ou temperatura excessivas ou instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo, caixas instaladas sob incidência solar intensa, caixas instaladas sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias e no caso do equipamento conter bateria(s) a garantia desta(s) fica cancelada.
