A G4 Electric apresenta um Nobreak de alta eficiência energética, seguindo a topologia On-line/Dupla Conversão.
A forma de onda da tensão de saída é senoidal, com baixo conteúdo harmônico mesmo quando alimenta cargas não-lineares. Os Nobreaks permitem operações em paralelo N+X (opcional até 6 unidades, com equilíbrio de potência para aumento da capacidade nominal do sistema e/ou operação em redundância para maior confiabilidade do sistema.
Modelo | ESS-915pro |
---|---|
Potência | 15kVA/13,5kW |
Conexão via Bornes | Sim |
Baterias Interna | Sim (2x16x7Ah ou 9Ah) |
Conector Engate Rápido para Baterias Externas | Sim |
Tensão das Baterias | 192Vcc |
Autonomia (50% de Carga) | 18 Minutos |
Dimensões (CxLxA) | 1085x350x785mm |
Peso sem Baterias | 70Kg |
Entrada | |||||
Tensão | Trifásica 380Vca – FFFNT (outras tensões sob consulta) | ||||
Tolerância (sem descarga das baterias) | +25%/ -45%(até 50% da potência nominal) ou +25%/ -25%(de 50 – 100% da potência nominal) | ||||
Frequência | “Auto Sense” 50Hz / 60Hz +/- 5Hz | ||||
Fator de Potência | 0,99 (sob condições nominais) | ||||
Saída | |||||
Tensão | Trifásica 380Vca – FFFNT (outras tensões sob consulta) | ||||
Regulação estática | +/- 1% | ||||
Freqüência | 60Hz +/- 0,1Hz | ||||
Fator de crista | Até 3:1 | ||||
Rendimento (On-line) | 93% no modo on-line / 98% no modo ECO (sob condições nominais) | ||||
THD_Vo | 2% (carga linear nominal) / 5% (carga não linear nominal) | ||||
Fator de potência | 0.9 | ||||
Sobrecarga (via inversor) | 102% a 125% por 10 minutos / 125% a 150% por até 60 segundos >150% transfere para bypass | ||||
Isolação galvânica Entrada / Saída | Opcional (consulte) | ||||
Bypass automático | Sim (chave estática) | ||||
Tempo de transferência | Falta e retorno de rede – 0mS (True On-Line) | ||||
Baterias | |||||
Tensão DC – nominal | 192Vcc- 16 baterias (pode ser configurado para 20 baterias) | ||||
Tipo de baterias | Compatível com Baterias Seladas (VRLA) e Estacionárias | ||||
Baterias Internas / externas | modelo BI – VRLA de 9Ah / modelo BE – baterias externas | ||||
Autonomia com 80% / 50% carga de informática com FP 0,7 | Usando 2x9Ah ou 18ah, aproximadamente 9 / 18 minutos | ||||
Partida sem baterias / sem rede | Sim / Sim | ||||
Possibilidade de expansão | Sim | ||||
Carregador de baterias | 1Acc (configurável até 3,5Acc) | ||||
Sinalização & Comunicação | |||||
Visual (04 LEDs) | Inversor (verde) / Bateria (amarelo) / Bypass (amarelo) / Falha (vermelho) | ||||
Display LCD | tensão / frequência de entrada, bypass e saída, tensão e nível de carga das baterias, potência em VA / W / percentual na saída por fase, nível de carga na saída, temperatura interna / modo de operação / menu de configuração / log de até 600 eventos | ||||
Porta USB / RS-232 | Ambas disponíveis: porta USB para monitoração via software UPSmart, e porta RS-232 (uso configuração), consulte detalhes! | ||||
EPO | Sim, configurável | ||||
TCP/ IP – SNMP | Opcional | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura de operação | 0 a 40º Celsius | ||||
Umidade do ar | 20% a 95% (sem condensação) | ||||
Ventilação | Forçada (velocidade variável conforme nível de carga) | ||||
Ruído audível | <55 / 60 dBA | ||||
Dimensões & Peso | |||||
Grau de Proteção | IP 21 | ||||
Cor | preto fosco | ||||
Dimensões com embalagem (AxLxP) | 1130 x 450 x 890mm | ||||
Peso com embalagem (sem baterias internas) | 85kg | ||||
*Estas informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso; | |||||
**Os produtos poderão ser modificados de acordo com as necessidades do cliente; |
Caso nosso equipamento seja utilizado em aplicações sob condições inadequada, tais como: umidade e/ou temperatura excessivas ou instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo, caixas instaladas sob incidência solar intensa, caixas instaladas sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias e no caso do equipamento conter bateria(s) a garantia desta(s) fica cancelada.
Copyright 2021 © Todos os Direitos Reservados. G4 Electric Sistemas e Montagens de Eletrônicos