A G4 Electric apresenta um equipamento de alta eficiência energética seguindo a topologia interativo senoidal(conforme a NBR 15014 da ABNT), o Nobreak ESS-402n com fator de potência de saída 0.8, também inclui estabilizador interno e filtro supressor de ruído e transientes de alto desempenho.
A forma de onda da tensão de saída é senoidal pura, com baixo conteúdo harmônico indicado para diversas aplicações.
Potência | 2kVA/1,6kW |
---|---|
Tomadas | 6 |
Bateria | 3x9Ah Selada |
Conector Engate Rápido para Baterias Externas | Sim |
Tensão da Bateria | 36Vcc |
Autonomia (50% de Carga) | 10 Minutos |
Dimensões (C x L x A) | 215x145x415mm |
Peso | 18,5kg |
Entrada | |||||
Tensão | 220Vca ou 120Vca | ||||
Tolerância (sem descarga das baterias) | + /- 22,5% (sem descarga das baterias) | ||||
Frequência | 60Hz +/- 5Hz | ||||
Saída & Inversor | |||||
Tensão | 220Vca ou 120Vca | ||||
Regulação estática | +/- 5% (modo inversor) | ||||
Frequência | 60Hz +/-1% (via inversor) | ||||
Rendimento (rede/inversor) | 96%/85%% | ||||
THD_Vo (Inversor) | 5% (carga linear) | ||||
Fator de potência | 0.8 | ||||
Sobrecarga | via rede: até 110% por 60 segundos / 125% por 30 segundos / 150% por 10 segundos – depois transfere para o Bypass (retorno automático com carga normal) | ||||
via Inversor: até 110% por 60 segundos / 125% por 5 segundos / 150% por 0,5 segundos – depois desliga inversor (retorno manual via comando LIGA no painel frontal) | |||||
Curto-circuito na saída | via rede: proteção via disjuntor (rearmável) | ||||
via Inversor: proteção automática (eletrônica), desligando inversor. Após atuação, a partida deve ser manual, somente depois de remover o curto-circuito. | |||||
Isolação galvânica Entrada / Saída | Não / opcional (consulte) | ||||
Bypass automático | Sim (atua em caso de sobrecarga na saída ou falha no Nobreak) | ||||
Bypass Manual | Não | ||||
Tempo de transferência | Falta e retorno de rede – 5mS típico (máximo de 8mS) | ||||
Baterias | |||||
Tipo de baterias (internas) | Compatível com baterias seladas (VRLA) de 7 – 9Ah | ||||
Tempo de recarga | Aproximadamente 6 Horas (após descarga total) | ||||
Carregador com equalização e flutuação | SIM | ||||
Conector_Engate Rápido p/ Baterias Externas | SIM | ||||
Corrente de Recarga das Baterias | Ajustável 1/2/3Acc | ||||
Sinalização & Comunicação | |||||
Visual (04 LEDs) | Inversor (verde) / Bateria (amarelo) / Bypass (amarelo) / Falha (vermelho) | ||||
Display LCD | Tensão / Frequência de entrada e saída, tensão e nível de carga das baterias, nível de carga na saída, temperatura interna / modo de operação / menu de configuração | ||||
RS-232 | Software e cabo serial inclusos (consulte detalhes) | ||||
TCP/IP-SNMP | Opcional | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura de operação | 0 a 40º Celsius | ||||
Umidade do ar | 20 a 95% (sem condensação) | ||||
Ventilação | Forçada (controlada pela CPU do Nobreak) | ||||
Ruído audível | <50dBA | ||||
Dimensões & Peso | |||||
Grau de Proteção | IP 20 | ||||
Cor | preto fosco | ||||
Dimensões com embalagem (AxLxP) | 320 x 240 x 510mm | ||||
Peso com embalagem | 19,8kg | ||||
*Este catálogo poderá sofrer alterações sem prévio aviso; | |||||
**Os produtos poderão ser modificados de acordo com as necessidades do cliente. |
Caso nosso equipamento seja utilizado em aplicações sob condições inadequada, tais como: umidade e/ou temperatura excessivas ou instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo, caixas instaladas sob incidência solar intensa, caixas instaladas sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias e no caso do equipamento conter bateria(s) a garantia desta(s) fica cancelada.
Copyright 2021 © Todos os Direitos Reservados. G4 Electric Sistemas e Montagens de Eletrônicos