Descrição
Nobreak Online Rack 6kVA/5,4kW
A G4 Electric apresenta ao mercado nacional um Nobreak de alta eficiência energética, seguindo a topologia Online/Dupla Conversão.
A forma de onda da tensão de saída é senoidal, com baixo conteúdo harmônico mesmo quando alimenta cargas não-lineares, direcionado principalmente para cargas críticas de informática.
Nobreak Online Rack 19 é simples implementação.
- Solução compacta: 3Us de Altura
- Opcional bastidor/rack de Baterias de 9Ah
- FP de saída 0.9 (disponibiliza maior potência em kW)
- Auto teste do Nobreak
- Bypass automático (via chave estática)
- Baixo custo de manutenção
| Modelo | ESS-906eII-RT-220 |
| Potência | 6kVA/5,4kW |
| Conexão via Bornes | Sim |
| Bastidor de Baterias | Opcional (Consulte) |
| Conector Engate Rápido para Baterias Externas | Sim |
| Tensão das Baterias | 192Vcc |
| Autonomia (50% de Carga) | 22 Minutos |
| Dimensões (CxLxA) Nobreak e Bastidor | 133x440x570mm |
| Peso com Baterias Interna | 21Kg |
| Entrada | ||
| Tensão | 220Vca (FNT ou FFT) | |
| Tolerância (sem descarga das baterias) | +25% / -45% (até 50% da potência nominal) ou -25% (acima de 50% da potencia nominal) | |
| Frequência | 60Hz +/-5Hz | |
| Fator de Potência | 0,99 (sob condições nominais) | |
| THD_Ie | <6 (sob condições nominais) | |
| Saída | ||
| Tensão | Idem entrada (outras opções sob consulta) | |
| Regulação estática | +/- 1% | |
| Freqüência | 60Hz +/-0,2Hz | |
| Fator de crista | até 3:1 | |
| Rendimento (On-line) | 92% | |
| THD_Vo | 3 (carga linear nominal) / 5 (carga não linear nominal) | |
| Fator de potência | 0.9 | |
| Sobrecarga (via inversor) | 105% a 125% por 10 minutos / 125% a 150% por 30segundos >150% transfere para bypass | |
| Isolação galvânica Entrada / Saída | opcional (consulte) | |
| Bypass automático | Sim (chave estática) | |
| Tempo de transferência | Falta e retorno de rede – 0mS (True On-Line) | |
| Baterias | ||
| Tensão DC – nominal | 192Vcc (16 baterias ) | |
| Tipo de baterias | Compatível com baterias seladas (VRLA) e estacionárias | |
| Bastidor de Baterias | Opcional (consulte) | |
| Autonomia considerando 01 Bastidor de Baterias de 9Ah (80% / 50% carga de informática com FP 0,7) | 10 / 22 minutos | |
| Partida sem baterias / sem rede | Sim / Sim | |
| Possibilidade de Expansão | Sim | |
| Carregador de Baterias | Até 5Acc (selecionável em 1 / 3 / 5Acc) | |
| Dimensões Bastidor de Baterias (A x L x P) | 133 x 440 x 570 mm | |
| Sinalização & Comunicação | ||
| Visual (04 LED´s) | Inversor (verde) / Bateria (amarelo) / Bypass (amarelo) / Falha (vermelho) | |
| Display LCD | tensão / frequência de entrada e saída, tensão e nível de carga das baterias, nível de carga na saída, temperatura interna / modo de operação / menu de configuração | |
| RS-232 | Software e cabo serial inclusos (consulte detalhes) | |
| TCP/ IP – SNMP | Opcional | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operação | 0 a 40º Celsius | |
| Umidade do ar | 20% a 95% (sem condensação) | |
| Ventilação | Forçada (velocidade variável conforme nível de carga) | |
| Ruído audível | <55dBA | |
| Dimensões & Peso | ||
| Grau de Proteção | IP 21 | |
| Cor | preto fosco | |
| Dimensões do Nobreak (A x L x P) | 133 x 440 x 570 mm | |
| Peso do Nobreak | 21kg | |
| *Estas informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso; | ||
| **Os produtos poderão ser modificados de acordo com as necessidades do cliente; | ||
- Racks de informática;
- Data Centers;
- Servidores;
- Estações de trabalho;
- Hospitalar
- Industria
Caso nosso equipamento seja utilizado em aplicações sob condições inadequada, tais como: umidade e/ou temperatura excessivas ou instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo, caixas instaladas sob incidência solar intensa, caixas instaladas sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias e no caso do equipamento conter bateria(s) a garantia desta(s) fica cancelada.
